Javier Monroy Garzón
Campeón
Santa Cruz

Campeonato Nacional Sub-16

Oruro, 26 al 29 de abril de 2007


En Varones Javier Monroy Garzón de Santa Cruz con una producción extraordinaria 7,5 puntos de 8 posibles se corono Campeón Invicto en la categoria SUB-16, los aires de Oruro inspiraron a Javierito, que de manera humilde y muy responsable jugo un gran torneo. Muy bien Javierito, confirmado el YETA era tu papa, que por cabala, decidio no viajar.

En Damas Daniela Cordero de Cochabamba con una gran producción 7,0 puntos de 8 posibles se corono Campeona Invicta. Felicidades Danielita, sin el YETA de Pocho Ferrufino es otra cosa.

 


Daniela Cordero
Campeona
Cochabamba

Tabla de posiciones finales
Varones

P O S I C I O N E S    F I N A L E S
 
Puesto Nombre               Asoc. Puntos Buch. Progr.
 
  1    Javier Monroy        SCZ   7.5     40.5   35.5
  2    Pablo Arias          CHU   6       42.0   29.5
  3    José Gemy            SCZ   6       38.0   28.0
  4    Rolando Contreras    EAL   5.5     43.0   27.5
  5    Paolo Rozo           EAL   5.5     40.0   28.0
  6    Noe Soto             CBA   5.5     39.0   24.5
  7    Jimmy Vargas         ORU   5.5     38.0   25.0
  8    Fernando Barrenechea SAM   5.5     37.0   23.5
  9    Rodrigo Mendoza      TJA   5.5     36.5   26.5
  10   Fernando Apala       TJA   5       41.0   26.5
  11   Ariel Mendieta       ORU   5       32.5   20.5
  12   Luis Vidaurre        SCZ   5       29.5   19.0
  13   Renán Coro           EAL   4.5     39.5   24.5
  14   Cesar Cornejo        EAL   4.5     37.0   22.0
  15   David Hurtado        BEN   4.5     35.0   21.5
  16   Carlos Carvalho      BEN   4.5     34.5   20.0
  17   Mario Peredo         BEN   4.5     34.0   21.5
  18   Felipe Parada        SCZ   4.5     32.5   21.5
  19   Ariel Sainz          LPZ   4.5     31.0   18.0
  20   Alex Alba            SAM   4.5     29.5   21.5
  21   Ronald Sandoval      LPZ   4.5     29.5   16.5
  22   Erwin Rojas          SCZ   4       36.5   22.0
  23   Armando Borda        EAL   4       32.0   18.0
  24   Juan Carlos Huarachi ORU   4       31.5   15.0
  25   Luis Eduardo Cuellar SCZ   4       30.5   16.0
  26   Ricardo García       CBA   4       25.5   15.0
  27   André Colque         CBA   3.5     37.0   18.0
  28   José Daniel Rojas    SCZ   3.5     32.5   18.5
  29   Milton Muñoz         BEN   3.5     29.0   14.5
  30   Diego Fascio         SCZ   3       32.0   13.0
  31   Vicente Alconz       ORU   3       29.5   16.0
  32   Erick Valdez         SAM   3       29.0   16.0
  33   Kevin Celis          LPZ   3       28.5   13.5
  34   Mauricio Tapia       POT   3       26.5   11.5
  35   Ronaldo Llanque      ORU   3       26.5   11.0
  36   Víctor Claros        POT   3       25.5   12.0
  37   Sergio Iporre        POT   3       25.5   11.0
  38   Maicol Muñoz         BEN   3       25.0   12.0
  39   Leonardo Gomez       ORU   2.5     27.0    8.5
  40   Erick Jordan         SAM   2.5     25.5   10.0
  41   Tomás Churqui        ORU   2.5     24.0    6.5
  42   José Carlos Colque   CBA   2       23.5    8.0
  43   Jorge Mollo          ORU   1       26.5    5.0
  44   Yeltsin Jimenez      ORU   0        7.5    0.0

Ronda No. 1
	
Nº Nombre               Asoc. Total  Result   Nombre               Asoc. Total

 1 Luis Eduardo Cuellar SCZ   [0]      0:1    Pablo Arias          CHU   [0]  
 2 José Gemy            SCZ   [0]      1:0    Diego Fascio         SCZ   [0]  
 3 Ricardo García       CBA   [0]      0:1    Noe Soto             CBA   [0]  
 4 Paolo Rozo           EAL   [0]      1:0    Leonardo Gomez       ORU   [0]  
 5 Juan Carlos Huarachi ORU   [0]      0:1    Javier Monroy        SCZ   [0]  
 6 Rolando Contreras    EAL   [0]      1:0    David Hurtado        BEN   [0]  
 7 Sergio Iporre        POT   [0]      0:1    Rodrigo Mendoza      TJA   [0]  
 8 Mario Peredo         BEN   [0]      +:-    Yeltsin Jimenez      ORU   [0]  
 9 Erick Jordan         SAM   [0]     .5:.5   Mauricio Tapia       POT   [0]  
10 Renán Coro           EAL   [0]      1:0    Ronaldo Llanque      ORU   [0]  
11 Ariel Mendieta       ORU   [0]     .5:.5   Kevin Celis          LPZ   [0]  
12 Alex Alba            SAM   [0]      1:0    Jorge Mollo          ORU   [0]  
13 Maicol Muñoz         BEN   [0]      0:1    Vicente Alconz       ORU   [0]  
14 Fernando Apala       TJA   [0]      1:0    Milton Muñoz         BEN   [0]  
15 Felipe Parada        SCZ   [0]      0:1    Fernando Barrenechea SAM   [0]  
16 Armando Borda        EAL   [0]      0:1    Erwin Rojas          SCZ   [0]  
17 José Daniel Rojas    SCZ   [0]      0:1    Carlos Carvalho      BEN   [0]  
18 Tomás Churqui        ORU   [0]      0:1    Ariel Sainz          LPZ   [0]  
19 Ronald Sandoval      LPZ   [0]      1:0    Víctor Claros        POT   [0]  
20 André Colque         CBA   [0]      1:0    Erick Valdez         SAM   [0]  
21 Jimmy Vargas         ORU   [0]      1:0    José Carlos Colque   CBA   [0]  
22 Cesar Cornejo        EAL   [0]     .5:.5   Luis Vidaurre        SCZ   [0] 

Ronda No. 2
	
Nº Nombre               Asoc. Total  Result   Nombre               Asoc. Total

 1 Pablo Arias          CHU   [1]      1:0    Alex Alba            SAM   [1]  
 2 Vicente Alconz       ORU   [1]      0:1    José Gemy            SCZ   [1]  
 3 Noe Soto             CBA   [1]     .5:.5   Fernando Apala       TJA   [1]  
 4 Fernando Barrenechea SAM   [1]      0:1    Paolo Rozo           EAL   [1]  
 5 Javier Monroy        SCZ   [1]      1:0    André Colque         CBA   [1]  
 6 Carlos Carvalho      BEN   [1]      0:1    Rolando Contreras    EAL   [1]  
 7 Rodrigo Mendoza      TJA   [1]      1:0    Ronald Sandoval      LPZ   [1]  
 8 Erwin Rojas          SCZ   [1]      1:0    Mario Peredo         BEN   [1]  
 9 Ariel Sainz          LPZ   [1]      0:1    Renán Coro           EAL   [1]  
10 Mauricio Tapia       POT   [.5]     0:1    Jimmy Vargas         ORU   [1]  
11 Kevin Celis          LPZ   [.5]     0:1    Cesar Cornejo        EAL   [.5] 
12 Luis Vidaurre        SCZ   [.5]     1:0    Erick Jordan         SAM   [.5] 
13 Víctor Claros        POT   [0]      0:1    Ariel Mendieta       ORU   [.5] 
14 Yeltsin Jimenez      ORU   [0]      -:+    Armando Borda        EAL   [0]  
15 Ronaldo Llanque      ORU   [0]      1:0    Tomás Churqui        ORU   [0]  
16 José Carlos Colque   CBA   [0]      0:1    Sergio Iporre        POT   [0]  
17 Jorge Mollo          ORU   [0]      0:1    Luis Eduardo Cuellar SCZ   [0]  
18 Diego Fascio         SCZ   [0]      1:0    Maicol Muñoz         BEN   [0]  
19 Milton Muñoz         BEN   [0]      1:0    Ricardo García       CBA   [0]  
20 Leonardo Gomez       ORU   [0]      0:1    Felipe Parada        SCZ   [0]  
21 Erick Valdez         SAM   [0]      1:0    Juan Carlos Huarachi ORU   [0]  
22 David Hurtado        BEN   [0]     .5:.5   José Daniel Rojas    SCZ   [0]  

Ronda No. 3
	
Nº Nombre               Asoc. Total  Result   Nombre               Asoc. Total

 1 Rolando Contreras    EAL   [2]      0:1    Pablo Arias          CHU   [2]  
 2 José Gemy            SCZ   [2]      1:0    Rodrigo Mendoza      TJA   [2]  
 3 Paolo Rozo           EAL   [2]      1:0    Erwin Rojas          SCZ   [2]  
 4 Jimmy Vargas         ORU   [2]      0:1    Javier Monroy        SCZ   [2]  
 5 Renán Coro           EAL   [2]      1:0    Noe Soto             CBA   [1.5]
 6 Fernando Apala       TJA   [1.5]    1:0    Luis Vidaurre        SCZ   [1.5]
 7 Cesar Cornejo        EAL   [1.5]    1:0    Ariel Mendieta       ORU   [1.5]
 8 Mario Peredo         BEN   [1]      1:0    Diego Fascio         SCZ   [1]  
 9 Alex Alba            SAM   [1]      1:0    Ronaldo Llanque      ORU   [1]  
10 Sergio Iporre        POT   [1]      0:1    Vicente Alconz       ORU   [1]  
11 Milton Muñoz         BEN   [1]      0:1    Fernando Barrenechea SAM   [1]  
12 Felipe Parada        SCZ   [1]      1:0    Armando Borda        EAL   [1]  
13 Ronald Sandoval      LPZ   [1]      0:1    Carlos Carvalho      BEN   [1]  
14 André Colque         CBA   [1]     .5:.5   Ariel Sainz          LPZ   [1]  
15 Luis Eduardo Cuellar SCZ   [1]      1:0    Erick Valdez         SAM   [1]  
16 José Daniel Rojas    SCZ   [.5]     1:0    Mauricio Tapia       POT   [.5] 
17 Erick Jordan         SAM   [.5]     0:1    Kevin Celis          LPZ   [.5] 
18 Tomás Churqui        ORU   [0]      0:1    David Hurtado        BEN   [.5] 
19 Leonardo Gomez       ORU   [0]      1:0    Víctor Claros        POT   [0]  
20 Juan Carlos Huarachi ORU   [0]      1:0    José Carlos Colque   CBA   [0]  
21 Ricardo García       CBA   [0]      1:0    Jorge Mollo          ORU   [0]  
22 Maicol Muñoz         BEN   [0]      1:0    DESCANSO                        

Ronda No. 4
	
Nº Nombre               Asoc. Total  Result   Nombre               Asoc. Total

 1 Pablo Arias          CHU   [3]     .5:.5   Renán Coro           EAL   [3]  
 2 Javier Monroy        SCZ   [3]      1:0    José Gemy            SCZ   [3]  
 3 Fernando Apala       TJA   [2.5]   .5:.5   Paolo Rozo           EAL   [3]  
 4 Rolando Contreras    EAL   [2]      1:0    Cesar Cornejo        EAL   [2.5]
 5 Rodrigo Mendoza      TJA   [2]      1:0    Luis Eduardo Cuellar SCZ   [2]  
 6 Carlos Carvalho      BEN   [2]      0:1    Mario Peredo         BEN   [2]  
 7 Erwin Rojas          SCZ   [2]      1:0    Alex Alba            SAM   [2]  
 8 Vicente Alconz       ORU   [2]      0:1    Felipe Parada        SCZ   [2]  
 9 Fernando Barrenechea SAM   [2]      0:1    Jimmy Vargas         ORU   [2]  
10 Ariel Mendieta       ORU   [1.5]    0:1    Noe Soto             CBA   [1.5]
11 Kevin Celis          LPZ   [1.5]    0:1    José Daniel Rojas    SCZ   [1.5]
12 Luis Vidaurre        SCZ   [1.5]    0:1    André Colque         CBA   [1.5]
13 David Hurtado        BEN   [1.5]    1:0    Ariel Sainz          LPZ   [1.5]
14 Armando Borda        EAL   [1]      1:0    Sergio Iporre        POT   [1]  
15 Diego Fascio         SCZ   [1]      1:0    Milton Muñoz         BEN   [1]  
16 Ronaldo Llanque      ORU   [1]      0:1    Ricardo García       CBA   [1]  
17 Erick Valdez         SAM   [1]      1:0    Leonardo Gomez       ORU   [1]  
18 Maicol Muñoz         BEN   [1]      0:1    Juan Carlos Huarachi ORU   [1]  
19 Mauricio Tapia       POT   [.5]    .5:.5   Ronald Sandoval      LPZ   [1]  
20 José Carlos Colque   CBA   [0]      1:0    Erick Jordan         SAM   [.5] 
21 Víctor Claros        POT   [0]      1:0    Tomás Churqui        ORU   [0]  
22 Jorge Mollo          ORU   [0]      1:0    DESCANSO                        

Ronda No. 5
	
Nº Nombre               Asoc. Total  Result   Nombre               Asoc. Total

 1 Renán Coro           EAL   [3.5]    0:1    Javier Monroy        SCZ   [4]  
 2 Paolo Rozo           EAL   [3.5]   .5:.5   Pablo Arias          CHU   [3.5]
 3 José Gemy            SCZ   [3]      1:0    Erwin Rojas          SCZ   [3]  
 4 Felipe Parada        SCZ   [3]      0:1    Rolando Contreras    EAL   [3]  
 5 Jimmy Vargas         ORU   [3]     .5:.5   Rodrigo Mendoza      TJA   [3]  
 6 Mario Peredo         BEN   [3]      0:1    Fernando Apala       TJA   [3]  
 7 Noe Soto             CBA   [2.5]    1:0    Cesar Cornejo        EAL   [2.5]
 8 André Colque         CBA   [2.5]    0:1    David Hurtado        BEN   [2.5]
 9 José Daniel Rojas    SCZ   [2.5]    1:0    Vicente Alconz       ORU   [2]  
10 Alex Alba            SAM   [2]      1:0    Diego Fascio         SCZ   [2]  
11 Luis Eduardo Cuellar SCZ   [2]      0:1    Fernando Barrenechea SAM   [2]  
12 Ricardo García       CBA   [2]      0:1    Armando Borda        EAL   [2]  
13 Juan Carlos Huarachi ORU   [2]     .5:.5   Carlos Carvalho      BEN   [2]  
14 Kevin Celis          LPZ   [1.5]    0:1    Erick Valdez         SAM   [2]  
15 Ronald Sandoval      LPZ   [1.5]    0:1    Ariel Mendieta       ORU   [1.5]
16 Ariel Sainz          LPZ   [1.5]   .5:.5   Luis Vidaurre        SCZ   [1.5]
17 Sergio Iporre        POT   [1]      0:1    Mauricio Tapia       POT   [1]  
18 Jorge Mollo          ORU   [1]      0:1    Víctor Claros        POT   [1]  
19 Milton Muñoz         BEN   [1]      1:0    José Carlos Colque   CBA   [1]  
20 Leonardo Gomez       ORU   [1]      0:1    Maicol Muñoz         BEN   [1]  
21 Erick Jordan         SAM   [.5]     1:0    Ronaldo Llanque      ORU   [1]  
22 Tomás Churqui        ORU   [0]      1:0    DESCANSO                        

Ronda No. 6
	
Nº Nombre               Asoc. Total  Result   Nombre               Asoc. Total

 1 Javier Monroy        SCZ   [5]      1:0    Paolo Rozo           EAL   [4]  
 2 Pablo Arias          CHU   [4]     .5:.5   Fernando Apala       TJA   [4]  
 3 Rolando Contreras    EAL   [4]      1:0    José Gemy            SCZ   [4]  
 4 Noe Soto             CBA   [3.5]    1:0    Jimmy Vargas         ORU   [3.5]
 5 Rodrigo Mendoza      TJA   [3.5]    1:0    José Daniel Rojas    SCZ   [3.5]
 6 David Hurtado        BEN   [3.5]    1:0    Renán Coro           EAL   [3.5]
 7 Fernando Barrenechea SAM   [3]      1:0    Mario Peredo         BEN   [3]  
 8 Armando Borda        EAL   [3]      0:1    Alex Alba            SAM   [3]  
 9 Erick Valdez         SAM   [3]      0:1    Felipe Parada        SCZ   [3]  
10 Erwin Rojas          SCZ   [3]      0:1    Carlos Carvalho      BEN   [2.5]
11 Ariel Mendieta       ORU   [2.5]    1:0    André Colque         CBA   [2.5]
12 Cesar Cornejo        EAL   [2.5]    1:0    Juan Carlos Huarachi ORU   [2.5]
13 Mauricio Tapia       POT   [2]      0:1    Ricardo García       CBA   [2]  
14 Vicente Alconz       ORU   [2]      0:1    Milton Muñoz         BEN   [2]  
15 Víctor Claros        POT   [2]      1:0    Maicol Muñoz         BEN   [2]  
16 Ariel Sainz          LPZ   [2]      1:0    Luis Eduardo Cuellar SCZ   [2]  
17 Diego Fascio         SCZ   [2]      0:1    Luis Vidaurre        SCZ   [2]  
18 Ronald Sandoval      LPZ   [1.5]    1:0    Erick Jordan         SAM   [1.5]
19 Tomás Churqui        ORU   [1]      0:1    Kevin Celis          LPZ   [1.5]
20 José Carlos Colque   CBA   [1]      1:0    Jorge Mollo          ORU   [1]  
21 Sergio Iporre        POT   [1]      1:0    Leonardo Gomez       ORU   [1]  
22 Ronaldo Llanque      ORU   [1]      1:0    DESCANSO                        

Ronda No. 7
	
Nº Nombre               Asoc. Total  Result   Nombre               Asoc. Total

 1 Javier Monroy        SCZ   [6]      1:0    Rolando Contreras    EAL   [5]  
 2 Pablo Arias          CHU   [4.5]    1:0    Noe Soto             CBA   [4.5]
 3 Fernando Apala       TJA   [4.5]   .5:.5   Rodrigo Mendoza      TJA   [4.5]
 4 José Gemy            SCZ   [4]      1:0    David Hurtado        BEN   [4.5]
 5 Paolo Rozo           EAL   [4]      1:0    Felipe Parada        SCZ   [4]  
 6 Alex Alba            SAM   [4]      0:1    Fernando Barrenechea SAM   [4]  
 7 Renán Coro           EAL   [3.5]    0:1    Ariel Mendieta       ORU   [3.5]
 8 Carlos Carvalho      BEN   [3.5]    0:1    Jimmy Vargas         ORU   [3.5]
 9 José Daniel Rojas    SCZ   [3.5]    0:1    Cesar Cornejo        EAL   [3.5]
10 Mario Peredo         BEN   [3]      1:0    Erick Valdez         SAM   [3]  
11 Milton Muñoz         BEN   [3]      0:1    Armando Borda        EAL   [3]  
12 Luis Vidaurre        SCZ   [3]      1:0    Víctor Claros        POT   [3]  
13 Ricardo García       CBA   [3]      0:1    Erwin Rojas          SCZ   [3]  
14 Juan Carlos Huarachi ORU   [2.5]   .5:.5   Ariel Sainz          LPZ   [3]  
15 Kevin Celis          LPZ   [2.5]    0:1    Ronald Sandoval      LPZ   [2.5]
16 André Colque         CBA   [2.5]    1:0    Mauricio Tapia       POT   [2]  
17 Ronaldo Llanque      ORU   [2]      0:1    Vicente Alconz       ORU   [2]  
18 Maicol Muñoz         BEN   [2]      1:0    José Carlos Colque   CBA   [2]  
19 Luis Eduardo Cuellar SCZ   [2]      1:0    Diego Fascio         SCZ   [2]  
20 Erick Jordan         SAM   [1.5]    1:0    Sergio Iporre        POT   [2]  
21 Jorge Mollo          ORU   [1]      0:1    Tomás Churqui        ORU   [1]  
22 Leonardo Gomez       ORU   [1]      1:0    DESCANSO                        

Ronda No. 8
	
Nº Nombre               Asoc. Total  Result   Nombre               Asoc. Total

 1 Pablo Arias          CHU   [5.5]   .5:.5   Javier Monroy        SCZ   [7]  
 2 Fernando Apala       TJA   [5]      0:1    José Gemy            SCZ   [5]  
 3 Rodrigo Mendoza      TJA   [5]     .5:.5   Paolo Rozo           EAL   [5]  
 4 Fernando Barrenechea SAM   [5]     .5:.5   Rolando Contreras    EAL   [5]  
 5 David Hurtado        BEN   [4.5]    0:1    Noe Soto             CBA   [4.5]
 6 Jimmy Vargas         ORU   [4.5]    1:0    Cesar Cornejo        EAL   [4.5]
 7 Ariel Mendieta       ORU   [4.5]   .5:.5   Mario Peredo         BEN   [4]  
 8 Felipe Parada        SCZ   [4]     .5:.5   Alex Alba            SAM   [4]  
 9 Luis Vidaurre        SCZ   [4]      1:0    Armando Borda        EAL   [4]  
10 Erwin Rojas          SCZ   [4]      0:1    Renán Coro           EAL   [3.5]
11 Carlos Carvalho      BEN   [3.5]    1:0    André Colque         CBA   [3.5]
12 Ariel Sainz          LPZ   [3.5]    1:0    José Daniel Rojas    SCZ   [3.5]
13 Vicente Alconz       ORU   [3]      0:1    Ronald Sandoval      LPZ   [3.5]
14 Víctor Claros        POT   [3]      0:1    Juan Carlos Huarachi ORU   [3]  
15 Maicol Muñoz         BEN   [3]      0:1    Luis Eduardo Cuellar SCZ   [3]  
16 Erick Valdez         SAM   [3]      0:1    Ricardo García       CBA   [3]  
17 Milton Muñoz         BEN   [3]     .5:.5   Kevin Celis          LPZ   [2.5]
18 Diego Fascio         SCZ   [2]      1:0    Erick Jordan         SAM   [2.5]
19 Tomás Churqui        ORU   [2]     .5:.5   Leonardo Gomez       ORU   [2]  
20 José Carlos Colque   CBA   [2]      0:1    Ronaldo Llanque      ORU   [2]  
21 Mauricio Tapia       POT   [2]      1:0    Jorge Mollo          ORU   [1]  
22 Sergio Iporre        POT   [2]      1:0    DESCANSO                        

		  

Tabla de posiciones finales
Damas


P O S I C I O N E S    F I N A L E S
 
Puesto Nombre              Asoc. Puntos Buch. Progr.
 
  1    Daniela Cordero     CBA   7       39.0   34.0
  2    Denisse Rodriguez   SCZ   6       34.0   25.0
  3    Natalia Reinkens    SAM   5.5     39.0   27.5
  4    Alejandra Rosales   ORU   5.5     39.0   25.0
  5    Melissa Montaño     SCZ   5       37.5   26.0
  6    Katerinne Arancibia TJA   5       37.0   24.0
  7    Soledad Coro        EAL   5       36.5   25.0
  8    Solange Sanchez     EAL   4.5     35.0   19.0
  9    Samantha Mendoza    TJA   4.5     31.5   19.0
  10   Alexandra Prado     SAM   4.5     31.5   18.0
  11   Carmen Vejarano     BEN   4       38.5   23.0
  12   Vivian Chávez       ORU   4       33.0   18.0
  13   Ninoska Hurtado     BEN   4       30.5   19.0
  14   Tonya Rosales       ORU   4       28.5   17.5
  15   Dayné Llanque       ORU   4       27.5   15.5
  16   Yoselín Garcia      TJA   3.5     31.5   18.0
  17   Marcela Villarroel  ORU   3.5     31.5   16.5
  18   Marisabel Flores    CBA   3.5     26.0   12.0
  19   Aracely Colque      EAL   3.5     25.5   12.5
  20   Erika Maldonado     BEN   3       32.0   12.0
  21   Mónica Mollo        ORU   3       28.5   14.0
  22   Vania Condori       SAM   2.5     27.5    7.5
  23   Celia Cruz          POT   1       27.0    4.0


			  Ronda No. 1
			
	Nº Nombre             Asoc. Total  Result   Nombre              Asoc. Total

	 1 Marisabel Flores   CBA   [0]      0:1    Daniela Cordero     CBA   [0]  
	 2 Tonya Rosales      ORU   [0]      0:1    Vivian Chávez       ORU   [0]  
	 3 Aracely Colque     EAL   [0]      0:1    Katerinne Arancibia TJA   [0]  
	 4 Denisse Rodriguez  SCZ   [0]      1:0    Vania Condori       SAM   [0]  
  	5 Yoselín Garcia     TJA   [0]      0:1    Alejandra Rosales   ORU   [0]  
	 6 Soledad Coro       EAL   [0]      1:0    Dayné Llanque       ORU   [0]  
	 7 Erika Maldonado    BEN   [0]      0:1    Natalia Reinkens    SAM   [0]  
	 8 Ninoska Hurtado    BEN   [0]      1:0    Mónica Mollo        ORU   [0]  
	 9 Melissa Montaño    SCZ   [0]      1:0    Celia Cruz          POT   [0]  
	10 Samantha Mendoza   TJA   [0]      1:0    Solange Sanchez     EAL   [0]  
	11 Carmen Vejarano    BEN   [0]      1:0    Alexandra Prado     SAM   [0]  
	12 Marcela Villarroel ORU   [0]      1:0    DESCANSO                 

	Ronda No. 2
			
	Nº Nombre              Asoc. Total  Result   Nombre            Asoc. Total

	 1 Daniela Cordero     CBA   [1]      1:0    Ninoska Hurtado   BEN   [1]  
	 2 Katerinne Arancibia TJA   [1]      1:0    Samantha Mendoza  TJA   [1]  
	 3 Vivian Chávez       ORU   [1]      0:1    Denisse Rodriguez SCZ   [1]  
	 4 Alejandra Rosales   ORU   [1]     .5:.5   Melissa Montaño   SCZ   [1]  
	 5 Marcela Villarroel  ORU   [1]     .5:.5   Soledad Coro      EAL   [1]  
	 6 Natalia Reinkens    SAM   [1]      1:0    Carmen Vejarano   BEN   [1]  
	 7 Vania Condori       SAM   [0]      0:1    Tonya Rosales     ORU   [0]  
     8 Celia Cruz          POT   [0]      0:1    Yoselín Garcia    TJA   [0]  
	 9 Alexandra Prado     SAM   [0]      1:0    Erika Maldonado   BEN   [0]  
	10 Dayné Llanque       ORU   [0]      1:0    Marisabel Flores  CBA   [0]  
	11 Mónica Mollo        ORU   [0]      1:0    Aracely Colque    EAL   [0]  
	12 Solange Sanchez     EAL   [0]      1:0    DESCANSO

	Ronda No. 3
			
	Nº Nombre            Asoc. Total  Result   Nombre              Asoc. Total

 1 Denisse Rodriguez SCZ   [2]      0:1    Daniela Cordero     CBA   [2]  
	 2 Natalia Reinkens  SAM   [2]      0:1    Katerinne Arancibia TJA   [2]  
	 3 Soledad Coro      EAL   [1.5]   .5:.5   Alejandra Rosales   ORU   [1.5]
	 4 Melissa Montaño   SCZ   [1.5]    1:0    Marcela Villarroel  ORU   [1.5]
	 5 Tonya Rosales     ORU   [1]      0:1    Yoselín Garcia      TJA   [1]  
	 6 Ninoska Hurtado   BEN   [1]      1:0    Dayné Llanque       ORU   [1]  
	 7 Samantha Mendoza  TJA   [1]      1:0    Mónica Mollo        ORU   [1]  
	 8 Solange Sanchez   EAL   [1]      1:0    Alexandra Prado     SAM   [1]  
	 9 Carmen Vejarano   BEN   [1]      1:0    Vivian Chávez       ORU   [1]  
	10 Aracely Colque    EAL   [0]      1:0    Celia Cruz          POT   [0]  
	11 Marisabel Flores  CBA   [0]      1:0    Vania Condori       SAM   [0]  
	12 Erika Maldonado   BEN   [0]      1:0    DESCANSO                       
                    
Ronda No. 4
	
Nº Nombre             Asoc. Total  Result   Nombre              Asoc. Total

 1 Daniela Cordero    CBA   [3]      1:0    Katerinne Arancibia TJA   [3]  
 2 Denisse Rodriguez  SCZ   [2]      0:1    Melissa Montaño     SCZ   [2.5]
 3 Alejandra Rosales  ORU   [2]      1:0    Samantha Mendoza    TJA   [2]  
 4 Yoselín Garcia     TJA   [2]      0:1    Soledad Coro        EAL   [2]  
 5 Solange Sanchez    EAL   [2]      0:1    Natalia Reinkens    SAM   [2]  
 6 Carmen Vejarano    BEN   [2]      1:0    Ninoska Hurtado     BEN   [2]  
 7 Marcela Villarroel ORU   [1.5]    0:1    Tonya Rosales       ORU   [1]  
 8 Alexandra Prado    SAM   [1]      1:0    Aracely Colque      EAL   [1]  
 9 Erika Maldonado    BEN   [1]      1:0    Marisabel Flores    CBA   [1]  
10 Vivian Chávez      ORU   [1]      1:0    Dayné Llanque       ORU   [1]  
11 Mónica Mollo       ORU   [1]      1:0    Celia Cruz          POT   [0]  
12 Vania Condori      SAM   [0]      1:0    DESCANSO                       

Ronda No. 5
	
Nº Nombre              Asoc. Total  Result   Nombre            Asoc. Total

 1 Melissa Montaño     SCZ   [3.5]    0:1    Daniela Cordero   CBA   [4]  
 2 Katerinne Arancibia TJA   [3]      0:1    Carmen Vejarano   BEN   [3]  
 3 Natalia Reinkens    SAM   [3]      1:0    Alejandra Rosales ORU   [3]  
 4 Soledad Coro        EAL   [3]     .5:.5   Alexandra Prado   SAM   [2]  
 5 Tonya Rosales       ORU   [2]      1:0    Erika Maldonado   BEN   [2]  
 6 Mónica Mollo        ORU   [2]      0:1    Denisse Rodriguez SCZ   [2]  
 7 Ninoska Hurtado     BEN   [2]      1:0    Vivian Chávez     ORU   [2]  
 8 Samantha Mendoza    TJA   [2]     .5:.5   Yoselín Garcia    TJA   [2]  
 9 Marcela Villarroel  ORU   [1.5]    0:1    Solange Sanchez   EAL   [2]  
10 Marisabel Flores    CBA   [1]     .5:.5   Aracely Colque    EAL   [1]  
11 Dayné Llanque       ORU   [1]      1:0    Vania Condori     SAM   [1]  
12 Celia Cruz          POT   [0]      1:0    DESCANSO                     

Ronda No. 6
	
Nº Nombre              Asoc. Total  Result   Nombre             Asoc. Total

 1 Daniela Cordero     CBA   [5]     .5:.5   Natalia Reinkens   SAM   [4]  
 2 Carmen Vejarano     BEN   [4]      0:1    Soledad Coro       EAL   [3.5]
 3 Katerinne Arancibia TJA   [3]      0:1    Melissa Montaño    SCZ   [3.5]
 4 Alejandra Rosales   ORU   [3]      1:0    Tonya Rosales      ORU   [3]  
 5 Solange Sanchez     EAL   [3]      0:1    Denisse Rodriguez  SCZ   [3]  
 6 Yoselín Garcia      TJA   [2.5]    1:0    Ninoska Hurtado    BEN   [3]  
 7 Alexandra Prado     SAM   [2.5]    1:0    Samantha Mendoza   TJA   [2.5]
 8 Vivian Chávez       ORU   [2]      1:0    Erika Maldonado    BEN   [2]  
 9 Dayné Llanque       ORU   [2]      1:0    Mónica Mollo       ORU   [2]  
10 Celia Cruz          POT   [1]      0:1    Marisabel Flores   CBA   [1.5]
11 Vania Condori       SAM   [1]      0:1    Marcela Villarroel ORU   [1.5]
12 Aracely Colque      EAL   [1.5]    1:0    DESCANSO                      
                
Ronda No. 7
	
Nº Nombre            Asoc. Total  Result   Nombre              Asoc. Total

 1 Soledad Coro      EAL   [4.5]    0:1    Daniela Cordero     CBA   [5.5]
 2 Melissa Montaño   SCZ   [4.5]    0:1    Natalia Reinkens    SAM   [4.5]
 3 Denisse Rodriguez SCZ   [4]      1:0    Carmen Vejarano     BEN   [4]  
 4 Alexandra Prado   SAM   [3.5]    0:1    Alejandra Rosales   ORU   [4]  
 5 Yoselín Garcia    TJA   [3.5]    0:1    Vivian Chávez       ORU   [3]  
 6 Tonya Rosales     ORU   [3]     .5:.5   Solange Sanchez     EAL   [3]  
 7 Ninoska Hurtado   BEN   [3]      0:1    Katerinne Arancibia TJA   [3]  
 8 Aracely Colque    EAL   [2.5]   .5:.5   Dayné Llanque       ORU   [3]  
 9 Marisabel Flores  CBA   [2.5]    0:1    Marcela Villarroel  ORU   [2.5]
10 Erika Maldonado   BEN   [2]      0:1    Samantha Mendoza    TJA   [2.5]
11 Celia Cruz        POT   [1]      0:1    Vania Condori       SAM   [1]  
12 Mónica Mollo      ORU   [2]      1:0    DESCANSO                       

Ronda No. 8
	
