Delegación Boliviana que participa en el Panamericano de la Juventud de Ajedrez que se juega en Mar del Plata - Argentina, es de 24 ajedrecistas.

|

|

|

|

|
SUB-08 Absoluto
AVILA Carlos,
6,0 puntos
4ta posición |
SUB-18 Femenino
ESTRADA Lucia,
5,5 puntos
4ta posición |
SUB-08 Femenino
ROCHA Fabiana,
5,5 puntos
5ta posición |
SUB-18 Femenino
CORDERO Daniela,
5,5 puntos
5ta posición |
SUB-10 Femenino
TEJERINA Martha,
5,5 puntos
6ta posición |

Información por categorías:
Absoluto: Visor de partidas, Bajar partidas en PGN
Sub-08 Absoluto: Listado, Posiciones, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9
Sub-10 Absoluto: Listado, Posiciones, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9
Sub-12 Absoluto: Listado, Posiciones, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9
Sub-14 Absoluto: Listado, Posiciones, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9
Sub-16 Absoluto: Listado, Posiciones, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9
Sub-18 Absoluto: Listado, Posiciones, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9
Femenino: Visor de partidas, Bajar partidas en PGN
Sub-08 Femenino: Listado, Posiciones, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9
Sub-10 Femenino: Listado, Posiciones, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9
Sub-12 Femenino: Listado, Posiciones, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9
Sub-14 Femenino: Listado, Posiciones, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9
Sub-16 Femenino: Listado, Posiciones, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9
Sub-18 Femenino: Listado, Posiciones, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9
|