NACIONAL SUB-12
Sucre, del 25 al 28 de enero de 2007

SE ACABO LA DINASTIA CRUCEÑA EN LA SUB-12 ¡!!! ..LUEGO DE 4 AÑOS SEGUIDOS DE GANAR EN ESTA CATEGORIA: 2003  Y 2004 PABLO VARGAS, 2005 Y 2006 JAVIERITO MONROY…..NOS DESTRONA… Paolo Rozo del Alto

 

La gran revelación del torneo … un gran campeón …. y una grata sorpresa Paolo Rozo de El Alto …. con gran actuación 7,5 puntos en 8 partidas no se discute ….se aplaude ¡!!! … era favorito el gran Pablito Arias,  que solo empato una partida y le costo el 2do lugar … fuerza Pablito …. todos sabemos tu talento y capacidad ¡!! .. 3er lugar Rodrigo Morales de Tarija otra grata sorpresa.

En damas un triple empate ¡!!, y el sistema de desempate favorece a Ángela Rosales de Oruro que es la flamante campeona, 2do lugar Damaris Vega de LP y 3er lugar Alexandra Prado de Samaipata SC (Única medalla cruceña, salvo las papas Samaipata a Santa Cruz).                                                                                     

Destacar y felicitar a los niños cruceños Luis Vidaurre y Carlos Facio que estuvieron luchando como grandes gladiadores  los primeros lugares, pero no se les dio.!!! … Felicito de todo corazón a las Asociaciones de El Alto y Oruro por estos grandes triunfos ¡!! … Felicidades Paolo Rozo y Angela Rosales ¡!!!


	CAMPEONATO NACIONAL SUB-12  GESTIÓN 2007 
Sucre, del 25 al 28 de enero de 2007 
Posiciones finales - Varones
Puesto Nombre              Asoc Puntos Progr. Buch. Buch.-M
  1    Rozo, Paolo         EAL  7.5      34.0  43.0    32.0
  2    Arias, Pablo        CHU  7.5      34.0  40.0    30.0
  3    Morales, Rodrigo    TAR  6        27.0  39.0    28.0
  4    Vidaurre, Luis      SCZ  5.5      29.5  45.5    34.0
  5    Panozo, Carlos      CBB  5.5      29.5  42.0    30.5
  6    Quispe, Juan        SAM  5.5      26.5  37.0    28.5
  7    Borda, Armando      EAL  5.5      26.0  42.5    30.5
  8    Galean, Carlos      TAR  5.5      24.5  38.0    28.0
  9    Mendoza, Rodrigo    ORU  5.5      23.0  36.0    27.5
 10    Facio, Carlos       SCZ  5        25.0  39.0    28.0
 11    Luna, Kevin         SAM  5        24.0  34.5    26.5
 12    Vaca, Jose          SCZ  5        22.5  29.5    22.0
 13    Lopez, Alejandro    ORU  5        22.0  36.0    25.5
 14    Rozo, Yaro          EAL  5        20.0  31.5    23.5
 15    Navia, Jose         TAR  5        19.5  32.0    24.0
 16    Lozada, Juan Pablo  SAM  5        18.5  30.5    23.0
 17    Reyes, Juan         LPZ  5        18.0  30.0    22.0 
 18	   Nogales, Camilo     CBB  4.5      24.5  41.0    30.0
 19    Herbas, Isai        SCZ  4.5      22.5  36.0    27.5
 20    Patzi, Alejandro    CHU  4.5      20.5  37.0    28.0
 21    Peñafiel, Erick     CHU  4.5      20.5  29.5    22.5
 22    Cuellar, Luis       SCZ  4.5      20.0  39.5    30.0
 23    Torrez, Christian   CHU  4.5      18.0  26.5    19.5
 24    Barba, Luis         SCZ  4        23.0  39.0    30.0
 25    Hurtado, David      BEN  4        21.0  36.5    27.5
 26    Cerezo, Luis        SCZ  4        21.0  30.5    23.5
 27    Gutierrez, Anibal   ORU  4        20.5  35.0    27.0
 28    Lima, Jeyson        PAN  4        18.0  32.0    23.5
 29    Prado, Erick        SAM  4        17.0  32.0    23.0
 30    Davila, Luis        CHU  4        15.0  28.0    20.5
 31    Rivadineira, Franco POT  4        15.0  24.0    17.5
 32    Vega, Jonathan      LPZ  4        14.5  30.5    22.5
 33    Ortiz, Fernando     CHU  3.5      16.5  29.5    22.0
 34    Peñafiel, Marcelo   CHU  3.5      16.0  30.0    21.0
 35    Nogales, Mathias    CBB  3.5      14.5  28.5    22.0
 36    Escobar, Andres     CHU  3.5      14.0  33.5    24.5
 37    Sanchez, Joel       TAR  3.5      13.5  27.0    20.0
 38    Arias, Sergio       CHU  3.5      13.5  26.5    21.0
39-46  Benavidez, Pablo    CHU  3        19.0  32.5    25.0
       Mariscal, Rodrigo   POT  3        17.0  35.0    25.5
       Cuiza, Gualberto    CHU  3        16.0  30.0    23.0
       Ramos, Aldrin       POT  3        13.0  26.0    20.5
       Aparicio, Brayan    EAL  3        12.0  27.0    21.0
       Ugarte, Grover      POT  3        11.0  28.0    20.5
       Avila, Johann       CHU  3        10.0  25.5    20.0
       Cari, Abel          EAL  3         8.0  26.0    20.5
47-48  Cerezo, Jose        SCZ  2.5      12.0  29.5    23.0
       Escobar, Alexis     CHU  2.5      11.5  28.5    21.5
49-52  Avendaño, Mario     CHU  2        13.0  26.5    20.0
       Fuertes, Fabricio   CHU  2         9.0  25.5    18.5
       Alconce, Alvaro     CHU  2         8.0  25.0    20.0
       Calpiñeiro, Jael    PAN  2         5.0  24.0    19.5
  53   Justiniano, Daniel  BEN  1         5.0  24.0    17.5

Posiciones finales – Damas
Puesto Nombre           Asoc Puntos Progr. Buch. Buch.-M
 1-3   Angela Rosales   ORU  6        26.0  29.5    21.5
       Damaris Vega     LPZ  6        25.0  33.5    23.5
       Alexandra Prado  SAM  6        23.0  30.5    22.0
  4    Betania Rivera   SAM  5        18.0  29.5    21.5
  5    Valeria Arduz    TAR  4.5      21.5  27.5    19.5
 6-11  Angela Portal    TAR  4        20.0  32.0    23.0
       Yoselin Garcia   TAR  4        17.5  24.5    17.5
       Vivian Chavez    ORU  4        16.5  29.5    20.5
       Megumi Flores    LPZ  4        16.0  25.0    19.0
       Claudia Apaza    ORU  4        14.0  26.5    18.5
       Vianca Padilla   TAR  4        14.0  21.0    15.0
12-13  Vania Ferrufino  CBB  3.5      15.5  27.5    19.5
       Paola Machicado  LPZ  3.5      13.0  20.5    14.5
14-18  Mitzy Rojas      BEN  3        13.0  25.0    17.0
       Carla Rojas      SAM  3        13.0  23.5    17.5
       Emily Surco      EAL  3        13.0  22.0    17.5
       Rosita Gutierrez CHU  3        11.0  20.0    15.5
       Mayra Montenegro SAM  3         9.0  19.0    13.0
  19   Paola Soto       CBB  2.5      11.0  22.5    14.5
20-23  Mariana Davila   CHU  2         7.0  22.0    16.0
       Elsa Magne       BEN  2         7.0  19.5    15.5
       Anneth Almendras ORU  2         6.0  22.0    15.5
       Guisela Ugarte   POT  2         6.0  16.5    12.5
  24   Kelly Aparicio   EAL  0         0.0  19.0    13.0
      

 

Galería de Fotos

Panorámica espectacular durante el evento, que contó con masiva participación de ajedrecistas, 53 varones y 24 damitas, haciendo un total de 77 niños participantes

Campeonato Nacional Sub-12, Sucre, del 25 al 28 de enero de 2007

Los premiados en varones de Izq. A Der. Panozo Carlos CBBA, Vidaurre  Luis SC, Morales Rodrigo (3er Lugar) TAR, Arias Pablo (2do Lugar)SUCRE y Rozo  Paolo (Campeón) EL ALTO, recibiendo su premiación.

Las premiadas en damas Valeria Arduz  TAR, Betania Rivera   SC-SAM, Alexandra Prado (3er Lugar)  SC-SAM, Damaris Vega (2do Lugar)  LPZ y Ángela Rosales (Campeona) ORU 

Panorámica durante el evento

Pochita Ferrufino ¡!!! … juega tranquila …. No le hagas caso a tu Papa ¡!

Ángela Rosales de Oruro  la Campeona en damas 

Campeonato Nacional Sub-12, Sucre, del 25 al 28 de enero de 2007. Niños de Pando fueron premiados por la Asociación de Chuquisaca.

Panorámica durante el evento

Niños Pandinos al lado del gran  Oswi Zambrana